<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADacosta</title>
	<atom:link href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD</link>
	<description>Da sentido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 19:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Turno (Waiting ticket)</title>
		<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=31</link>
		<comments>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ADacosta]]></category>
		<category><![CDATA[Aspid]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol en San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Nacional de Trasplantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Acortar la espera es regalar vida. Campaña de comunicación interna realizada en el 2010 por AD/Acosta para la Semana Nacional de Trasplantes de Roche México y Fundación ALE. Ganadora del premio Aspid Oro 2010 en la categoría de Mejor Campaña &#8230; <a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=31">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acortar la espera es regalar vida. Campaña de comunicación interna realizada en el 2010 por AD/Acosta para la Semana Nacional de Trasplantes de Roche México y Fundación ALE. Ganadora del premio Aspid Oro 2010 en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación Institucional y Sol de Bronce en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol en San Sebastián.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NYMuGRUS9KI" frameborder="0" align="middle" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NYMuGRUS9KI">Turno (Waiting ticket)</a></p>
<p><span id="more-31"></span><br />
Making the waiting shorter its giving the present of life. Internal communication campaign by AD/Acosta in 2010 for the National Trasplants Week for Roche Mexico and ALE Foundation. Winner of the Golden Aspid 2010 in the Best Institutional Communications Campaign and the Bronze Sol in the Iberoamerican Advertising Communications Festival El Sol at San Sebastian.</p>
<p>Links a festivales / Festivals links:<br />
<a href="www.premiosaspid.net (http://www.premiosaspid.net/)">www.premiosaspid.net (http://www.premiosaspid.net/)</a><br />
<a href="www.elsolfestival.com (http://www.elsolfestival.com/)">www.elsolfestival.com (http://www.elsolfestival.com/)</a></p>
<p>Propiedad intelectual de AD/Acosta S.A. de C.V. Todos los derechos reservados / Intellectual property of AD/Acosta S.A. de C.V. All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sol y muchos Aspids.</title>
		<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=10</link>
		<comments>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias AD]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aspid]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber logrado ser la agencia mexicana más premiada en los premios Aspid en el 2010, este año ha traído más reconocimientos al trabajo de nuestra agencia, no sólo en México sino por primera vez en Europa dentro del &#8230; <a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-24-a-las-09.36.25.png"><img class="alignright size-medium wp-image-11" title=" El Sol de San Sebastián" src="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-24-a-las-09.36.25-300x174.png" alt="Sol de Bronce para ADacosta" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Después de haber logrado ser la agencia mexicana más premiada en los premios Aspid en el 2010, este año ha traído más reconocimientos al trabajo de nuestra agencia, no sólo en México sino por primera vez en Europa dentro del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol de San Sebastián  <a target="_blank">www.elsolfestival.com</a>, donde nuestra campaña Acortar la espera es Regalar Vida para Roche en Anemia y Trasplantes, obtuvo un Sol de Bronce en la recién inaugurada categoría de Salud.</p>
<p><span id="more-10"></span>Por otro lado, en la más reciente edición de los premios Aspid <a>www.premiosaspid.net</a>, la campaña No me quiero quedar calvo obtuvo el Aspid de Oro, máximo galardón de la categoría de Comunicación Digital así como una mención especial para la misma campaña de Galderma <a>www.galderma.com.mx</a>pero específicamente por el trabajo realizado en Social Media.</p>
<div id="attachment_28" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/wp-content/uploads/2011/10/aspid1.jpg"><img class="size-full wp-image-28" title="Premios Aspid 2011" src="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/wp-content/uploads/2011/10/aspid1.jpg" alt="Premios Aspid 2011" width="400" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Premios Aspid 2011</p></div>
<p>Ganar premios es parte importante de nuestro trabajo, pero para AD/Acosta, el mejor reconocimiento siempre será el que clientes como Roche y Galderma nos otorgan cada día con su confianza en nuestro trabajo. A ellos, como diría el maestro Cerati: Gracias&#8230; ¡totales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dale Like si no quieres quedarte calvo.</title>
		<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=20</link>
		<comments>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días vemos en televisión, revistas y espectaculares las campañas de productos que ofrecen detener la caída del cabello de manera casi milagrosa, pero detrás de un producto como Avixis, existe un equipo de investigación científica experta en el &#8230; <a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=20">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los días vemos en televisión, revistas y espectaculares las campañas de productos que ofrecen detener la caída del cabello de manera casi milagrosa, pero detrás de un producto como Avixis, existe un equipo de investigación científica experta en el cuidado del cabello que el consumidor final muchas veces desconoce. Es por eso que su fabricante, Galderma <a>www.galderma.com.mx</a>, decidió incursionar en las redes sociales e internet para dar a conocer no sólo sus beneficios, sino también su vasto conocimiento en temas relacionados a la alopecia androgenética, mejor conocida simplemente como calvicie hereditaria.</p>
<p><span id="more-20"></span>Para lograrlo, no sólo renovó totalmente la página web del producto, sino que además estableció nuevos canales de comunicación con su target a través de un blog especializado en calvicie, así como exitosos perfiles en Facebook y Twitter. Tan sólo en Facebook, consiguió una intensa participación de más de 10,000 seguidores activos durante los primeros 3 meses, demostrando así que con la estrategia adecuada, el Social Media y la investigación científica más avanzada, pueden ir de la mano.</p>
<p>Para conocer más de la campaña, pero sobre todo si tu tampoco quieres padecer la alopecia, visita el blog <a>No me quiero quedar calvo</a> o dale like a su perfil en Facebook <a>aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un turno para regalar vida.</title>
		<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=16</link>
		<comments>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Imagina que para continuar viviendo, necesitas un trasplante de riñón. Imagina que para conseguirlo, necesitas tomar un turno de un despachador similar a los que encuentras normalmente en el súpermercado o en la fila de un banco. Imagina que el &#8230; <a href="http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=16">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina que para continuar viviendo, necesitas un trasplante de riñón. Imagina que para conseguirlo, necesitas tomar un turno de un despachador similar a los que encuentras normalmente en el súpermercado o en la fila de un banco. Imagina que el número del turno que te toca es 5895 y hasta el momento, ninguna otra persona en la fila ha pasado. ¿Cómo podrías acortar la espera? ¿Desearías que hubiera más donadores dispuestos a regalarte vida?</p>
<p><span id="more-16"></span>Esta es la realidad de la donación de órganos en México. Específicamente, es la realidad a la que te enfrentarías de necesitar un trasplante de riñón, ya que actualmente, la lista de espera es así de grande. Para tratar de acortarla, ideamos una campaña de comunicación interna para Roche <a>www.roche.com.mx</a> en la que los empleados de dicha empresa fueron informados sobre la forma más efectiva de reducir esta lista de espera: inscribiendose al programa de donadores voluntarios en México.</p>
<p>Los resultados fueron sorprendentes, ya que el 42% de todos los empleados de Roche, se registraron. Pero sobre todo, el mensaje fue claro: Acortar la espera, es regalar vida. Conoce más de la campaña aquí . Y si a ti también te interesa acortar la espera registrandote al programa, da click <a>aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=3</link>
		<comments>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ADacosta les da la bienvenida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADacosta les da la bienvenida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacosta.com.mx/blogAD/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

